臥式干法球磨機
臥式干法球磨機
臥式球磨機的特點:臥式球磨機在連續研磨過程中,物料從內筒頂部進料,通過內筒和滾動的介質向四周運動,研磨到的所需粒度物料通過研磨內筒連續分散出來,而相對粗的微粒則滯留在研磨筒內繼續研磨,因而可保證出料的粒度要求。系統密封性能好,能處理大量的物料。臥式球磨機一般用于陶瓷粉末、鐵氧體、玻璃原料、金屬粉末、礦石機械、合金、煤、焦碳等行業。該機可選尼龍、不銹鋼、聚氨酯、氧化鋁瓷、氧化鋯瓷等內襯。并可選配變頻調速機構。
訂購電話:17768353368
產品詳情
技術參數
型號 | 總容積 | Φ | DL | 電機功率 | 轉速 | 入料口 |
WGM-60 | 60L | Φ420 | 420 | 0.75-1.1 | 46 | 180 |
WGM-100 | 100L | Φ500 | 520 | 1.1-1.5 | 40 | 180 |
WGM-200 | 200L | Φ650 | 630 | 2.2-3.7 | 35 | 180 |
WGM-300 | 300L | Φ720 | 750 | 3.7-5.5 | 31 | 180 |
WGM-500 | 300L | Φ870 | 850 | 5.5-7.5 | 28 | 230 |
WGM-800 | 800L | Φ1070 | 1010 | 5.5-11 | 28 | 230 |
WGM-1000 | 1000L | Φ1090 | 1090 | 7.5-15 | 21 | 300 |
WGM-1500 | 1500L | Φ1250 | 1250 | 11-18.5 | 18 | 400 |
WGM-2000 | 2000L | Φ1370 | 1370 | 15-37 | 18 | 400 |
WGM-3000 | 3000L | Φ1570 | 1570 | 18.5-55 | 16 | 500 |
WGM-5000 | 5000L | Φ1860 | 1860 | 37-75 | 16 | 500 |
備注:技術參數方便客戶選型,為客戶提供參考,也可按客戶要求定制。
相關產品